Descripción de Producto
SENDO es un fabricante profesional de calidad productos aire acondicionado.
Sendo podríA suministrar la mayoríA de productos en el campo de HVAC, tales como unidad envasada en la azotea, dividir la unidad comercial, refrigerado por aire Enfriador de agua, refrigerado por agua enfriador de agua, agua fríA y de la unidad de tratamiento de aire unidad Fan Coil etc. Sendo tambiéN suministra hecha a medida soluciones de climatizacióN.Podemos diseñAr y fabricar el acondicionador de aire para adaptarse a la construccióN diseñO y aplicacióN.
Unidad envasada en la azotea
CaracteríSticas
1.Conveniente para la seleccióN de unidades
- SeleccióN de Color
El color puede ser ordenado (OEM), ya sea en blanco o gris.
- Amplio rango de capacidad de refrigeracióN
Hay una gran líNea de produccióN de paquetes de unidades, con capacidades que van desde 3 tonelada a 110 toneladas (12kW A 392kW) En condiciones nominales.
- SeleccióN de paneles
Los paneles pueden estar construidos de acero galvanizado cubierto (estáNdar) o los paneles son de doble piel con inyeccióN de poliuretano de alta densidad.
- Accesorios opcionales
• Los compresores scroll inversor
• Ce Plug-Fans
• Clima Tropical, condicióN de T3.
• Economizador/Libre refrigeracióN con aire de retorno, amortiguadores de aire fresco y aire fresco del capó
• RecuperacióN de Calor (tipo de placa de recuperacióN de calor y recuperacióN de calor tipo de rueda opcional).
•La Bobina de calentamiento de agua adicional o un calentador eléCtrico Para la calefaccióN O de la deshumidificacióN
• AlimentacióN opcional / ConfiguracióN de aire de retorno (lado/Arriba/Abajo)
• Opcional de alto nivel filter (filtro de tipo panel G4, F8 Tipo de bolsa de filtro Y filtro HEPA H13, Etc)
• Oro opcional el condensador y evaporador por algúN áRea requieren especial anti-corrosióN
• Opcional de precisióN de control de temperatura y humedad
•El 100% llena el aire fresco
• Alta presióN externa, de larga distancia de suministro de aire
2.Una excelente fiabilidad
- EconomíA
Algunos modelos ofrecen la flexibilidad y la economíA de 2~4 etapas la operacióN.Los compresores se encienden progresivamente sóLo como sean necesarias.Esto tiene la ventaja añAdida de la bajada de la puesta en marcha la actual.
- ConstruccióN duradera
• Armarios estáNdar estáN construidos en acero galvanizado de alta calidad Con revestimiento de polvo de poliéSter, son completamente weatherized para instalacióN exterior.
• Las bobinas son fabricados a partir de tubos de cobre perfecta expandidos mecáNicamente en aletas de aluminio hidróFila, son probados bajo 450 Psi en la fáBrica para evitar fugas.TambiéN se someten a quíMicos de limpieza en seco despuéS de la fabricacióN para una óPtima limpieza del sistema.
• Cierres externos son de acero inoxidable o galvanizado tipo.Resistente a la corrosióN de las bandejas de drenaje.
• Todas las unidades son probadas en fáBrica para asegurarse de que no haya fugas y fiable de arranque.
Compresor Scroll - fiable
Compresor Scroll de alta eficiencia para toda la gama, con funciones de corte de sobrecarga téRmica y el calentador del cáRter.La famosa marca:Compresor Copeland, Panasonic Y Danfoss.MáS fiable.
- DiseñO de la proteccióN múLtiple
• Panel eléCtrico consta de interruptores y contactores para compresores, condensador y evaporador motores del ventilador, reléDe secuencia de fase y otros dispositivos de proteccióN necesarios para los componentes principales.
• Fuente de alimentacióN principal breaker es opcional.
• Todos los componentes eléCtricos son la marca Schneider Electric.
3.Un funcionamiento máS silencioso
• Los compresores y bajo ruido Del ventilador de alimentacióN estáN montados sobre la goma amortiguadores de vibracióN.
• Tipo de onda el aislamiento acúStico para la seccióN de compresor, aislamiento téRmico para la bobina del ventilador y seccióN.
4.FáCil instalacióN y mantenimiento
• Todas las unidades estáN montados de fáBrica, internamente con cables, cargada de refrigerante.
• Los tejados Contiene disposiciones para la carretilla y grúA de elevacióN.Al llegar al lugar de trabajo que estáN dispuestos a ser levantado a su posicióN de funcionamiento a travéS de los soportes de elevacióN estáDisponible en las unidades.SóLo conecte los cables de alimentacióN, y sin necesidad de conectar cables de señAl.
•Los Sujetadores de liberacióN ráPida o extraíBle las puertas de acceso en el compresor, el motor del ventilador, filtrar y cuadro eléCtrico de las secciones, proporcionar un acceso cóModo a los componentes del sistema de mantenimiento y servicio.
• La unidad dispone de indicador de presióN externa para un cóModo y ráPido sistema de control de presióN sin quitar el panel.
• Si la unidad estáEn que se ejecuta con un funcionamiento anormal, el controlador mostraráEl cóDigo de error Para una fáCil solucióN de problemas.
• EstáNdar filtro lavable y fáCil de Limpiar.
5.Sistema de control
• La unidad de fáBrica completamente cableada con los controles necesarios y bloque de terminales para cableado eléCtrico.
• Syslab control aláMbrico se Suministra con controles de la unidad como estáNdar. El control de precisióN hace que toda la calefaccióN, refrigeracióN, ventilacióN o decisiones en respuesta a señAles electróNicas de los sensores de medicióN de Temperaturas interiores y exteriores.
• AdemáS Syslab estáNdar de Control aláMbrico, Siemens Y Carel Controlador PLC con BMS la funcióN y la precisióN de control de temperatura y humedad pueden coincidir como solucióN opcional.
Especificaciones (serie BD)
El modelo | La TER-ST1H12A | La TER-ST1H15A | La TER-ST1H20A | La TER-ST1H25A | La TER-ST1H30A | La TER-ST1H35A | ||
La refrigeracióN | La capacidad | Ton. | 3.4 | 4.3. | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 10.2 |
KW | 12.0 | 15.2 | 17.5 | 24.0 | 30.3 | 35.6 | ||
Entrada de alimentacióN | KW | 4.1. | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | |
La ejecucióN de actual | Un | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | |
CalefaccióN | La capacidad | KW | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 37.7 |
Entrada de alimentacióN | KW | 3.8 | 4.8 | 5.1. | 8.2. | 10.4 | 11.3 | |
La ejecucióN de actual | Un | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1. | 20.1 | 22.2 | |
Fuente de alimentacióN | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||
La cantidad y de carga de refrigerante | Tipo | R410A. | ||||||
Kg. | 3.1. | 3.1. | 4.3. | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||
El compresor | Tipo | / | DespláCese | |||||
Marca | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
El compresor/circuito | Nos. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Ajuste de energíA | % | 0,100% | 0,50%, 100% | |||||
Condensador La seccióN | Condensador | Tipo | Tubo de cobre + aletas de aluminio anticorrosióN | |||||
El ventilador del condensador | Tipo | Axial/Direct | ||||||
Cant. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Entrada de alimentacióN | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
El flujo de aire | M3/h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Evaporador La seccióN | Evaporador | Tipo | Tubo de cobre + aletas de aluminio anticorrosióN | |||||
El ventilador del evaporador | Tipo | Direct | Direct | Direct | Belt-Driven | |||
Entrada de alimentacióN | KW | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 1.1. | 1.5 | 2.2 | |
El flujo de aire de alimentacióN | M3/h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |
El CFM | 1235 | 1529 | 2000 | 2412 | 3059 | 3706 | ||
ESP | Pa | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | |
El filtro | Standard | Tipo | Filtro de tipo Panel G4 | |||||
El nivel de sonido | DB(A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | |
La dimensióN | Longitud | Mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1978 | 1978 | 1978 |
El ancho | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |
Altura | Mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
peso neto | Kg. | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 |
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
El modelo | La TER-ST1H45A | La TER-ST1H50A | La TER-ST1H60A | La TER-ST1H70A | La TER-ST1H90A. | La TER-ST1H100A | ||
La refrigeracióN | La capacidad | Ton. | 12.7 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 25.7 | 30.0 |
KW | 44.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 105.0 | ||
Entrada de alimentacióN | KW | 17.0 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | El 39,7 | |
La ejecucióN de actual | Un | 31.7 | 35.6 | El 39,9 | 48.3 | 61.0 | 70.6 | |
CalefaccióN | La capacidad | KW | 48.7 | 54.3 | 64.0 | 75.4 | 96.2 | 113,2 |
Entrada de alimentacióN | KW | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | |
La ejecucióN de actual | Un | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | |
Fuente de alimentacióN | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||
La cantidad y de carga de refrigerante | Tipo | R410A. | ||||||
Kg. | 4.3+8.5 | 4.3+8.5 | 2x 7,5 | 2x8.5 | 3x 7,5 | 3x8.5 | ||
El compresor | Tipo | / | DespláCese | |||||
Marca | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
El compresor/circuito | Nos. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Ajuste de energíA | % | 0,50%, 100% | 0,33%,66%, 100% | |||||
Condensador La seccióN | Condensador | Tipo | Tubo de cobre + aletas de aluminio anticorrosióN | |||||
El ventilador del condensador | Tipo | Axial/Direct | ||||||
Cant. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Entrada de alimentacióN | KW | 1.1. | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2x1.1 | 2x1,5 | |
El flujo de aire | M3/h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2x16500 | 2x21000 | |
Evaporador La seccióN | Evaporador | Tipo | Tubo de cobre + aletas de aluminio anticorrosióN | |||||
El ventilador del evaporador | Tipo | Belt-Driven | ||||||
Entrada de alimentacióN | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
El flujo de aire de alimentacióN | M3/h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
El CFM | 4471 | 5000 | 6412 | 7353 | 9412 | 11471 | ||
ESP | Pa | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
El filtro | Standard | Tipo | Filtro de tipo Panel G4 | |||||
El nivel de sonido | DB(A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
La dimensióN | Longitud | Mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
El ancho | Mm | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | |
Altura | Mm | En el 1167 | En el 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
peso neto | Kg. | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 |
Taller
Referencia de proyecto
Sendo contribucióN para combatir los crecientes costos de energíA y el calentamiento global es el diseñO innovador, eficiente y confiable de productos de CA, al tiempo que proporcionan máXimo confort y calidad del aire.Somos optimistas sobre la respuesta que esperamos obtener de nuestros clientes potenciales, porque nos esforzamos por asegurar que nuestros clientes obtienen los productos de calidad cuando se acercan a nosotros y estamos decididos a asegurar que nuestros clientes pueden obtener diversos beneficios cuando compran Sendo acondicionadores de aire.
Ponerse en contacto con nosotros y reservar un recorrido por la fáBrica! Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fáBrica en su mayor comodidad.