Información Básica
- No. de Modelo: HT-0028UF
- Uso principal : Agua
- Sensor : Abrazadera en/Externo
- Aplicación : Producción Industrial
- Tipo : Medidor de flujo ultrasónico
- Medios de medición : Líquido
- Objeto de medición : Pipeline Cerrado
- Certificación : SGS , ISO
Información Adicional.
- Packing: Standard Exporting Packing
- Origin: Prc
- HS Code: 9026100000
- Production Capacity: 1500PCS/Month
Descripción de Producto
Caudalímetro ultrasónico fijo 1.La repetibilidad:0,2% 2.La velocidad de flujo máximo:64m/seg. 3.tipos de líquido:agua, agua de mar, aguas residuales industriales, el Alcohol 4.El material de tubo:acero al carbono, acero inoxidable, acero fundido, PVC. 5.El tamaño de tubo:DN 15 mm a DN6000mm 6.fuente de alimentación:220VAC/ 8~36VCC 7.La pantalla: pantalla LCD muestra caudal instantáneo
La precisión | El 1% |
Repetibilidad. | El 0,2% |
Velocidad de flujo de máx. | 64m/seg. |
Fuente de alimentación | 220VAC/ 8~36VCC |
La salida de señal | RS485. |
El sensor | El tubo o brida o pinza/externo o Plug- in |
El tamaño de tubo | DN15-100 o DN50-700 o DN300-6000 |
Material de la carcasa | ABS o resistentes al calor de acero al carbono o material |
La instalación | La aplicación externa del lado exterior de tubos sin molestar a la producción. |
2. Opciones de CLP-onam sensor: .
El tema | Opción 1 | Opción 2 | Opción3 | Opción4 | Opción5 |
Tubo de tamaño adecuado para | DN15-100 | DN50-700 | DN300-6000 | DN15-100 | DN50-700 |
Material de la carcasa | ABS | ABS | ABS | Materiales resistentes al calor | Materiales resistentes al calor |
Modo de instalación | La forma de V o N o W | La forma de V o Z | La forma de Z | La forma de V o N o W | La forma de V o Z |
Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
La dimensión | 45×30×30 mm. | 60×45×45mm | 80×70×55mm | 90×85×24mm | 90×82×29mm |
El peso | 75g | 250g | 650g | 94g | 150g |
El líquido temp. | 0 a 70º C | 0 a 70º C | 0 a 70º C | 0 a 160º C | 0 a 160º C |
El tema | Opción 1 | Opción 2 | Opción3 |
Tubo de tamaño adecuado para | ≥ DN80 | ≥ DN80 | ≥ DN80 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable, acero al carbono, hierro fundido, cobre, PVC, aluminio, plásticos reforzados con fibra de vidrio, cemento, tubo con o sin línea | Acero inoxidable, acero al carbono, hierro fundido, cobre, PVC, aluminio, plásticos reforzados con fibra de vidrio, cemento, tubo con o sin línea | Acero inoxidable, acero al carbono, hierro fundido, cobre, PVC, aluminio, plásticos reforzados con fibra de vidrio, cemento, tubo con o sin línea |
Modo de instalación | La forma de Z | La forma de Z | La forma de Z |
Grado de protección | Protección IP68 | Protección IP68 | Protección IP68 |
Grado de presión | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa |
Longitud | 186mm | 228mm | 330mm |
El cable de señal | SEYV75-2 | SEYV75-2 | SEYV75-2 |
El líquido temp. | -40º C a 160º C | -40º C a 160º C | -40º C a 160º C |
El tema | Tipo de sanitarios | Π forma | De forma estándar |
Tubo de tamaño adecuado para | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000. |
Material de la carcasa | Acero inoxidable, acero al carbono | Acero inoxidable, acero al carbono, hierro fundido | Acero inoxidable, acero al carbono |
Modo de instalación | Conexión de brida | Conexión de brida | Conexión de brida |
Grado de protección | Protección IP68 | Protección IP68 | Protección IP68 |
El cable de señal | SEYV75-2 | SEYV75-2 | SEYV75-2 |
El líquido temp. | -40º C a 160º C | -40º C a 160º C | -40º C a 160º C |
Tipo de Producto
»
»
»