- Instalación : Portátil
- Modo de visualización : Digital
- Precisión : ± 0,025%
- Teoría : Medidor Electrónico
- Fuente De Alimentación : C.A. y C.C.
- Tipo De Conexión : USB
- Escala máxima : 1999
- Tipo Rango de Conversión : AUTO RANGZ
- Medición adicional de artículos : Frecuencia
- Visualización : LCD
Características
La temperatura (°C)
La frecuencia y el ciclo de trabajo
Modo relativo
La precisión de dc básica
Pantalla digital de 4.000 cuenta
La gama manual y automática
La función de bloqueo de pantalla
El diodo y prueba de continuidad con el avisador acústico
La tapa diseñada para facilitar colgando
La calificación de seguridad de la categoría: IEC 1010-1 (@IEC 61010-1: 2001), CAT. II 1000V y CAT. III 600V
Apagado automático
Diseño de batería fácilmente reemplazables
Un año de garantía
La tensión de voltaje AC, DC, resistencia, la capacitancia, tono de continuidad, la prueba de diodos, ac, dc todo en un resistente funda.
Diseño resistente y duradero - todos los insumos, rangos y funciones están protegidas hasta 1000 V
La frecuencia de hasta 100 kHz, temperatura y el modo relativo
Especificaciones | |||
Función | Gama | La resolución | La precisión, ± (% de la lectura + Cuentas) |
El voltaje DC | 400mV | 0.1MV | 1.0% + 10 |
4V | 1mV | El 0.5% + 3 | |
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
1000V | 1V | ||
El voltaje AC | 400mV | 0.1MV | 3.0% + 3 |
4V | 1mV | 1.0% + 3 | |
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
1000V | 1V | ||
AC / DC actual | 400uA | 0.1UA | 1.5/% + 3 |
4000uA | 1uA | ||
40mA | 0,01 mA | ||
400mA | 0,1 Ma | ||
4A. | 1mAΩ | ||
10A | 10mAΩ | ||
La resistencia | 400.0Ω. | 0.1Ω | El 0.5% + 3 |
4.000kΩ | 1Ω. | El 0.5% + 2 | |
40.00kΩ | 10Ω. | ||
400.0kΩ | 100Ω. | ||
4.000MΩ | 1 kΩ | ||
40.00MΩ | 10kΩ | 1.5% + 3 | |
La capacitancia | 50 nF | 10pF | |
500nF | 100pH | ||
5uF | 1nF | ||
50uF | 10nF | ||
100uF | De 100nF | ||
La frecuencia (10 Hz - 100kHz). | 50.00Hz | 0,01 Hz | El 0,1% + 3 |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ||
5.000 Hz | 0,001 k Hz | ||
50k Hz | 0.01k Hz | ||
100k Hz | 0.1K Hz | ||
La temperatura | -55 °C a 0 °C. | 0,1 °C. | 9.0% + 2 ºC |
1 ºC a 400 °C. | 2.0% + 1 ºC | ||
401 ºC a 1000 °C. | 1 °C. | El 2,0% | |
El diodo | 1V | 0,001 V | |
La continuidad | 400Ω. | 0.1Ω |
Las especificaciones ambientales | |
La temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 °C. |
La temperatura de almacenamiento | -10 ºC a 60 °C. |
Coeficiente de temperatura | 0,1 x (la precisión especificada) por °C. (<18 ºC, o >28 ºC) |
Mecánica y las especificaciones generales | |
El tamaño | 185 x 87 x 53 mm |
El peso | 360g (incluyendo la batería). |
Las baterías | AAA 1.5V x 3 |
La garantía | 1 año |
Celebrar la fecha | Sí |
Apagado automático | Sí |
Rango automático | Sí |
La retroiluminación | Sí |