Descripción de Producto
La estación de gas argón líquido ambiente vaporizador de aire
El vaporizador ambiental de la especificación:
1.Tipo de fluido líquido:50-1500Nm3/H
2.La presión de trabajo:4BAR-350BAR
3.Medio:LAR/LIN/LOX/GLP/Gas Natural Licuado
4.Material:Aluminio vaporizador ambiental
5.Tipo de instalación:fijados por el perno de anclaje
6.Válvula de entrada/salida:DN20
Tipo | La presión(bar) | Vaporizador QTY (Nm3/h) | (°C) | El tamaño L x W x H(mm) | Nota |
CYY-50/4-350 | 4-350 | 50 | -10~40 | 693×439×3165. | Φ160 |
CYY-100/4-350 | 100 | 947×693×3165. | |||
CYY-150/4-350 | 150 | 947×947×3165. | |||
CYY-200/4-350 | 200 | 1455×947×3165. | |||
CYY-250/4-350 | 250 | 1709×947×3165. | |||
CYY-300/4-350 | 300 | 1963×947×3165. | |||
CYY-350/4-350 | 350 | 1963×1201×3165. | |||
CYY-400/4-350 | 400 | 1963×1455×3165. | |||
CYY-450/4-350 | 450 | 2471×1201×3165. | |||
CYY-500/4-350 | 500 | 1963×1709×3165. | |||
CYY-600/4-350 | 600 | 1963×1963×3165. | |||
CYY-700/4-350 | 700 | 2217×1963×3165. | |||
CYY-800/4-350 | 800 | 2471×1963×3165. | |||
CYY-900/4-350 | 900 | 2471×2122×3165. | |||
CYY-1000/4-350 | 1000 | 2471×2471×3165. | |||
CYY-1200/4-350 | 1200 | 2471×2122×4165 | |||
CYY-1500/4-350 | 1500 | 2471×2122×4765 |
El vaporizador ambiental Introducción:
Un vaporizador que obtiene energía para la vaporización y calefacción de gas líquido de las condiciones de almacenamiento para enviar las condiciones de fuentes naturales como la atmósfera, agua de mar o aguas de la energía geotérmica.
Contacto: