Descripción de Producto
H7080B de la temperatura y humedad del sensor de conducto
H7080B de la temperatura y humedad del sensor de conducto de los transductores estáN diseñAdos para aplicaciones de control y vigilancia ambiental en sectores industriales, comerciales y edificios.Estos sensores pueden ser utilizados para la descarga de aire de retorno, fuera o control.
AplicacióN:ClimatizacióN, refrigeracióN, aire acondicionado, etc.
Honeywell H7080B el conducto de temperatura y humedad viene con sensor de 4~20mA/ 0~10VCC o salida de resistencia de la temperatura y 4~20mA/ 0~10VDC Salida para la humedad.
CaracteríSticas:
Montado en el conducto
Una excelente linealidad
Una buena estabilidad a largo plazo
Alta fiabilidad
Amplia gama de deteccióN
FáCil instalacióN
InformacióN adicional
Fabricante | Honeywell |
Modelo No | H7080B Series |
Los paráMetros de medicióN | Humedad relativa, temperatura |
La temperatura | De -10 a 40ºCor 0 a 70ºC (transductor), de 0 a 50ºC (resistencia de salida). |
El sensor de temperatura | NTC10K, NTC20K, Pt1000 |
La precisióN de NTC10K. | ±0.2K a 25°C |
La precisióN de NTC Sensor20K. | ±0.2K a 25°C |
La precisióN de sensor Pt1000 | ±0.3K en 0ºC |
Transductor de precisióN para | ±0.5ºC |
Humedad relativa | 0 a 100% de HR |
La precisióN_1 | 2%HR, 25°C , 20~80% HR, 25°C , el 80%~100%RH, 25ºC, el 0% al 20%, el 3%RH, el 5%RH, el 9%RH |
La salida de la humedad | 0~10VCC, 4~20mA |
Salida de resistencia de temperatura | 0~10VCC, 4~20mA |
Salida de corriente de carga: | 500 ohmios máX. |
Carga de tensióN de salida | 10K ohmios MíN. |
La temperatura de funcionamiento | -30°C ~+70°C |
La temperatura de almacenamiento | -40°C hasta + 70°C |
El consumo de corriente | 70mA máX. |
Fuente de alimentacióN | 24 VCA ±15%, 24 VCC ±10%. |
El documento adjunto | De pláStico ABS |
ClasificacióN IP | IP 54 |
Certificaciones | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
La dimensióN | 103 X 96 X 43 mm |
El peso | 750 gramos |
En el mercado vertical | CóDigo de artíCulo | DescripcióN del artíCulo |
El SENSOR | H7080B1103 | Temp &Hum, RH 3%, NTC10K. |
El SENSOR | H7080B1105 | Temp &Hum, RH 5%, NTC10K. |
El SENSOR | H7080B2103 | Temp &Hum, RH 3%, NTC20K. |
El SENSOR | H7080B2105 | Temp &Hum, RH 5%, NTC20K. |
El SENSOR | H7080B3102 | Temp &Hum, RH 2%,Pt1000 0°C~50°C |
El SENSOR | H7080B3103 | Temp &Hum,3% de HR Pt1000 0°C~50°C |
El SENSOR | H7080B3105 | Temp &Hum, Pt1000, el RH 5%, 0°C~50°C |
El SENSOR | H7080B3242 | Temp&Hum, RH2% V/4~200~10mA -10°C~40°C |
El SENSOR | H7080B3243 | Temp&Hum, RH3% V/4~200~10mA -10°C~40°C |
El SENSOR | H7080B3272 | Temp&Hum, RH2% V/4~200~10mA 0°C~70°C |
El SENSOR | H7080B3273 | Temp&Hum, RH3% V/4~200~10mA, 0°C~70°C |
Perfil de empresa
Las muestras
El embalaje y Entrega
Q1 : Son u Empresa comercial o el fabricante?
PóNgase en contacto con