Descripción de Producto
Analizador de humedad de halógeno
El modelo | F-110MW | F-105MW | F-102MW | F-100MW | F-100MW-T |
Capacidad(g) | 110g/10mg | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 110g/1mg |
El sensor | Una célula de carga | Una célula de carga | |||
Tamaño del pan | Ø90mm | ||||
La capacidad de lectura | 10mg | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg |
Rango de temperatura de funcionamiento | 5-35ºC | ||||
Fuente de calor | Lámpara halógena-1 | Lámpara halógena-2 | |||
Sensor de temp. | PT-100 | ||||
Rango de temp. | 40-199ºC | ||||
Paso de temp. | 1ºC | ||||
Rango de humedad | 0.00%-100.00% | ||||
La legibilidad de la humedad | El 0, 2% | 0, 10% | 0, 04% | 0, 01% | 0, 01% |
La gama seco | 100.00%-0.00% | 100.00%-0.00% | 100.00%-0.00% | ||
Legibilidad seco | El 0, 2% | 0, 10% | 0, 04% | 0, 01% | 0, 01% |
ATRO | 100%...999% | 100%...999% | |||
ATRO | 0%...999% | 0%...999% | |||
Número de almacenamiento. | 15 | 20 | |||
tamaño de embalaje | 490*360*350mm | ||||
Peso de la G. | 7, 5 kg |
Fieles Productos principales:
2019 exposiciones en el extranjero: