Descripción de Producto
Enfriadores de baja temperatura para garantizar la seguridad y calidad de alimentos congelados
Características
1. La prestación de -60ºC~5ºC congelado el refrigerante adecuado para diferentes clientes y los requisitos de capacidad de refrigeración.
2. El control inteligente, ajustar la salida del compresor automáticamente según la carga y mantener la unidad en la máxima eficiencia en cualquier momento.
3. La adopción de la última media y baja temperatura semi-hermético compresor tipo tornillo o la más avanzada velocidades 5:6 importados de doble husillo de semi-hermético tipo. El compresor está equipado con dispositivo de control de la capacidad de descarga, y en varias etapas o infinitud de regulación de energía disponible.
4. Evaporador con rosca interna del tubo de cobre de alta eficiencia, y combinada con la singular estructura, diseño, tiene la ventaja de la super el intercambio de calor, estructura compacta y fiable de aceite de retorno, de fácil mantenimiento, etc..
5. Shell y tubo tipo condensador es el uso de tubos de cobre de alta eficiencia, con las ventajas de la alta eficiencia de transferencia de calor y fiable de la transferencia de calor, de alto rendimiento, lavable y el mantenimiento adecuado.
6. El sistema de control de microcomputadora, con un potente protección de seguridad, comunicación, el diagnóstico, de forma automática la adaptación y la otra función.
Especificaciones
Modelo No. | La THR -040WL | La THR -050WL | La THR -060WL | La THR -070WL | ||||||
Fuente de alimentación | 3PH-380V-50Hz | |||||||||
La temperatura criogénica | -8ºC | Kcal/h | 54180 | 69660 | 77400 | 92020 | ||||
KW | 63 | 81 | 90 | 107 | ||||||
-10ºC | Kcal/h | 49020 | 63640 | 70520 | 83420 | |||||
KW | 57 | 74 | 82 | 97 | ||||||
Aire acondicionado. Capacidad de refrigeración | Kcal/h | 113520 | 141900 | 165980 | 191780 | |||||
KW | 132 | 165 | 193 | 223 | ||||||
El consumo de energía | KW | 27.9/27.5/31 | 34.9/34.4/38 | 39.4/38.9/43 | 46.2/45.5/51 | |||||
Corriente de funcionamiento | Un | 50.0/49.5/54 | 64.9/61.3/66 | 69.3/68.6/75 | 80.1/79.2/87 | |||||
Corriente de arranque | Un | 218D/411DD | 269D/508DD | 290D/485DD | 350D/585DD | |||||
Control de capacidad | % | 100-75-50-25-0. | ||||||||
El compresor | Tipo | Semi-hermético tipo tornillo | ||||||||
Cant. | 1 | |||||||||
A partir | Devanado fraccional | |||||||||
Calentador de aceite (W) | 200 | |||||||||
Aceite de congelación | Tipo | B320SH | ||||||||
Vol (L) | 9 | 9 | 15 | 15 | ||||||
El refrigerante | Tipo | R-22 estándar / ecológico R134a o R407c | ||||||||
Vol (Kg) | 21 | 26 | 30 | 35 | ||||||
El control | Válvula de expansión termostática | |||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo de tubo de Shell y el intercambio de calor de alta eficiencia | ||||||||
Cant. | 1 | |||||||||
La congelación del flujo de fluido (m3/h) Basado en el criogénico de TEM. -8ºC | 9 | 12 | 13 | 16 | ||||||
La congelación del flujo de fluido (m3/h) Basado en el criogénico de TEM. -10ºC | 9 | 11 | 12 | 15 | ||||||
La congelación de flujo de agua (m3/h) | 23 | 28 | 33 | 38 | ||||||
La pérdida de la cabeza (m3/h) | 54 | 54 | 57 | 59 | ||||||
El tubo de diámetro. (M3/h) | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||
Condensador | Tipo | Tipo de tubo de Shell y el intercambio de calor de alta eficiencia | ||||||||
Cant. | 1 | |||||||||
El flujo de agua de refrigeración (m3/h) Basado en el criogénico de TEM. -8ºC | 16 | 20 | 22 | 26 | ||||||
La congelación de flujo de agua (m3/h) Basado en el criogénico de TEM. -10ºC | 15 | 19 | 21 | 25 | ||||||
La congelación de flujo de agua (m3/h) | 28 | 35 | 41 | 47 | ||||||
La pérdida de la cabeza (m3/h) | 51 | 51 | 54 | 54 | ||||||
El tubo de diámetro. (M3/h) | 2" | 2" | 2" | 2" | ||||||
Los dispositivos de protección | Construido en el protector de alta presión, presión baja protector, protector de sobrecarga, la sobretensión o bajo voltaje, anti-protector de la secuencia de fase y fase, el interruptor de prevención de heladas | |||||||||
El tamaño | L(mm) | 2175 | 2195 | 2245 | 2860 | |||||
W(mm) | 935 | 935 | 935 | 1015 | ||||||
H(mm) | 1430 | 1500 | 1655 | 1710 | ||||||
Unidad de peso | Kg. | 1020. | 1060 | 1270 | 1370 | |||||
Peso de la operación | Kg. | 1120 | 1180 | 1420 | 1550 | |||||
El ruido de funcionamiento | Db (A) | 72 | 72 | 76 | 76 |
1. Los datos anteriores se basa en la salmuera temp. de entrada -3ºC, temperatura de salida de -8ºC, temperatura de entrada de agua de refrigeración de los 30ºC 35ºC de temperatura de salida, el factor de incrustaciones 0.0001C/W.
2. Sin previo aviso si alguna modificación sobre la especificación.
3. Por favor, confirme siempre antes de ordenar.
Dibujo de la estructura
Principio de trabajo
Aplicaciones
1. Tratamiento médico - suministro fiable de refrigeración para ciertos procesos de fabricación y almacenamiento de médicos para garantizar la seguridad y eficacia.
2. El procesamiento de alimentos - Suministro de baja temperatura de refrigeración día a día para el procesamiento de alimentos a las empresas a garantizar la seguridad y calidad de alimentos congelados.
3. Pruebas de materiales y productos de alimentación - temperaturas de -40°F a realizar muchos tipos de ropa, materiales y equipos podría ser probado.
Embalaje y envíos
Utilizar el estándar de la exportación de madera contrachapada de caso con carretilla elevadora los pies, fácil de cargar y descargar
5-7 días para finalizar la producción después de recibir el depósito
Envío por parte de LCL FCL o
Servicio posventa
Chillersif gratuito para sustituir a los nuevos problemas de calidad.
Precio de coste para comprar piezas adicionales con enfriadores de Ruihai si fuera necesario.
24 horas de servicio en línea por e-mail, WhatsApp, Skype o llamadas telefónicas.
Vídeo de instalación para facilitar la instalación incluso enviar ingeniero obra del cliente si es necesario.